Participantes – Estatísticas

| População em assistência: | 312 | ||
| Assistido de prestação continuada | 198 | ||
| Tempo de Contribuição | 104 | ||
| Idade | 56 | ||
| Invalidez | 38 | ||
| Pensão | 75 | ||
| Origem Participante | 75 | ||
| Origem Assistido | 0 | ||
| Auxílio Doença | 39 | ||
| População à assistir: | 3.217 | ||
| Participantes com custeio patronal | 1.550 | ||
| Designados | 1.667 | ||
| Por Participantes | 1.593 | ||
| Por Assistidos | 74 | ||
| População Total: | 3.529 | ||







Rua Beneditinos, 16 - 10º andar